| 1KM DOUBLE RUN LEVELLING | |
| HEIGHT | |
| DIGITAL | 0.8 MM |
| OPTICAL: | 1.5 MM |
| DISTANCE | |
| D≤10 M | 1.0" (0.2 MGON) |
| D > 10 M | D×0.2% M |
| MEASURING | |
| DIGITAL WORKING RANGE | 3–110 M |
| OPTICAL MIN. FOCUSING | 0.6 M |
| MEASURING TIME | 1–3 S |
| MIN. VALUE (HEIGHT) | 0.001/0.0001 M |
| MIN. VALUE (DISTANCE) | 0.01 M |
| CONTINUOUS OPERATING TIME | >20 HOURS |
| CONTINUOUS STAND-BY TIME | >45 HOURS |
| LOWEST ILLUMINATION | 40 LUX |
| TELESCOPE | |
| MAGNIFICATION | 32X |
| OBJECTIVE APERTURE | 38 MM |
| FIELD OF VIEW | 1°20' |
| MULTIPLICATION FACTOR | 100 |
| ADDITIVE CONSTANT | 0 |
| COMPENSATOR | |
| TYPE | MAGNETIC |
| WORKING RANGE | ±15 |
| SETTING ACCURACY | ±0.3″ |
| CIRCULAR LEVEL SENSITIVITY | 8′/2 MM |
| HORIZONTAL CIRCLE | |
| GRADUATION | 360° |
| GRADUATION INTERVAL | 1° |
| ENVIRONMENTAL | |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | IP65 |
| TEMPERATURE | -10°C TO 50°C OPERATING |
| -40°C TO 70°C STORAGE | |
| PHYSICAL PROPERTIES | |
| RESOLUTION | 128 × 64 PIXELS |
| SIZE | 245 MM × 130 MM × 182 MM |
| WEIGHT | 1.8 KG |
| BATTERY | AA BATTERY × 4 |




Contact our customer support
team 7×24 hours
WhatsApp:+86-18961173276